【裁決事例分析】鑑定評価が認められない主な理由
納税義務者と課税庁の間で、国税に関する事案について争いとなった過去の事例集として、国税不服審判所が裁決事例集を公開してくれていることはご存知でしょうか。
税務界隈の方であれば、さすがにご存知の方の方が多いかと思いますが…
ただこの事例集、Web上での表示なのでやや見にくい&使いづらくないでしょうか?(TAINSを使っている事務所の方が多いかもしれませんが…)
そこで、PAD(Power Automate Desktop)をつかってExcel上に自動収集・転記をしてみました。表題の「鑑定評価」に関する事例をざっと見たかったので、キーワード検索に「鑑定評価」を入力しました。
(現場系の仕事ではない、いわゆるホワイトカラー(事務職)の単純定型的な仕事はこういうツールに置き換えられていくものと自身も感じていますが、「何のため」「これを解決したい」という課題提起の部分がまずは第一義的に重要かなと思ったりしています(※手段の目的化になりがちなところ)。上記PADはWindowsユーザーであれば無料&情報も多いので、有償のRPAツールははっきりいって不要です。
※特段音声等はありません。
Excel形式で集計すると、請求人(納税者側)の主張・処分庁(課税当局側)・審判所のそれぞれの主張部分に色付けして見やすくしたり、並べ替え等で同一論点をまとめたり、まあExcelの方が分類・整理しやすいですよねって感じです。
支部名 | 裁決番号 | 裁決年月日 | 裁決結果 | 裁決要旨(※抜粋:鑑定部分) |
大阪 | 平080018 | 平081112 | 棄却 | 地域要因・個別的要因の比較検討等を行っているが、数値のみ記載されているだけでその算定根拠が明らかでなく…種々の不的確な点が認められる |
大阪 | 平080026 | 平081204 | 一部取消し | 取引事例比較法…各種要因の算定方法に種々不的確な点 |
名古屋 | 平080040 | 平090219 | 棄却 | 鑑定評価には種々の不適切な点が認められる |
大阪 | 平080071 | 平090228 | 棄却 | 鑑定評価額には種々の不適格な点があり |
名古屋 | 平080089 | 平090630 | 棄却 | ・規準価格との間に開差が生じたこと…同一町内にある取引事例を採用しなかったこと…不適切 ・他にも種々の不適格な点が認められる |
東京 | 平080089 | 平081212 | 一部取消し | 開発方式による価格は、その手法の大半が想定に基づく点に難点があり、…実証的な価格であるとはいい難い |
東京 | 平080093 | 平081213 | 棄却 | ・所在地番等の説明を求めたところ、請求人はこれに答えることがなきなかったため、比準価格の適否を検証することができない ・収益還元価格は、予測される諸要素を的確に把握して収益還元率を正確に求めているか疑問 |
東京 | 平080113 | 平081219 | 一部取消し | ・取引事例はその具体的な所在地が明らかにされておらず、…当該事例の存在が確認できない ・開発方式を採用することは不適切 |
東京 | 平080124 | 平090128 | 棄却 | ・標準化補正や個別的要因についての格差等に種々の疑問点がある ・取引事例地の所在が確認できないためその適否について検証できない |
東京 | 平080130 | 平090206 | 棄却 | 標準化補正等に問題が認められ |
東京 | 平080149 | 平090307 | 一部取消し | ・時点修正率は公示価格等の変動率と大幅な差異 ・地積規模大による市場性減価率が過大 |
金沢 | 平090004 | 平100225 | 棄却 | ・用途的区分が相違する地域のものがある ・地域要因又は個別的要因の比較における格差に問題点 |
関信 | 平090034 | 平091202 | 棄却 | ・公示価格を規準としておらず ・取引事例は、土地及び建物を一括して売買…土地の価額の算定が不的確 |
東京 | 平090052 | 平091106 | 棄却 | ・地域要因の格差補正が適切でない ・種々の不的確な点が認められる |
東京 | 平090057 | 平091110 | 棄却 | 取引事例の具体的な所在地等が明らかにされず、当該取引事例を基に査定された比準価格を検証できない |
東京 | 平090083 | 平091210 | 一部取消し | 収益価格のみによる評価手法は直ちに合理的な方式ということはできない…種々の不的確な点が認められる |
東京 | 平090084 | 平091211 | 一部取消し | 鑑定評価書には種々の不的確な点 |
東京 | 平090096 | 平091218 | 棄却 | 地域要因及び個別要因の格差修正に種々の適切でない点 |
関信 | 平090099 | 平100525 | 棄却 | ・収益は建物所有者の手腕、力量に負うところが多く、建物の所有者によって評価額が異なること ・収益、費用の見積りは、将来の不確定要素を含んだものであること ・資本還元する場合の還元利回りの決定が困難であること |
東京 | 平090117 | 平100227 | 棄却 | 本件鑑定評価書には種々の的確でない点が認められる |
東京 | 平090161 | 平100513 | 一部取消し | 取引事例に不適切な事例があり、また、標準化補正及び地域要因の比較について種々の不適切な点 |
東京 | 平090256 | 平100630 | 棄却 | ・収益還元法の理論的なことはともかく、その方法のみで算定…課税の公平が保たれないこと ・種々の不的確な点が認められる |
東京 | 平090257 | 平100630 | 一部取消し | ・取引事例及び規準とした公示地の選択に不適切な点 ・標準化補正、地域要因の比較、個別的要因の比較において種々の不的確な点 |
関信 | 平100010 | 平100722 | 棄却 | 鑑定評価額には種々の不的確な点…不動産鑑定評価基準に照らしても合理性を欠いている |
広島 | 平100032 | 平101130 | 棄却 | 隣地地域の地域要因の分析と取引事例比較法における標準化補正の内容に疑義 |
東京 | 平110009 | 平110902 | 棄却 | 鑑定評価書には種々の不的確な点 |
東京 | 平110179 | 平120627 | 一部取消し | ・取引事例の選定に不適切な点 ・収益価格の算定に不明確な点 |
札幌 | 平120018 | 平130627 | 棄却 | 改築が大規模であったにもかかわらず、それがどのように当該鑑定評価に反映されたのか明らかでない |
東京 | 平120088 | 平130305 | 全部取消し | 取引事例及び個別的要因等の格差補正に種々の不的確な点 |
東京 | 平120089 | 平130305 | 全部取消し | 取引事例及び個別的要因等の格差補正に種々の不的確な点 |
大阪 | 平120110 | 平130606 | 棄却 | 近隣地域との地域要因の格差補正が適切でない…過大な時点修正…本件鑑定評価書には種々の不適切な点が認められる |
東京 | 平130055 | 平130925 | 棄却 | 求人鑑定評価額には種々の不的確な点が認められ、適切な本件土地の時価を表しているとは認め難い |
東京 | 平130183 | 平140311 | 棄却 | がけ地部分の減価率などの個別格差率の算定が相当とは認められず… |
広島 | 平140052 | 平150325 | 棄却 | 土地の価額に見合う収益の算定が困難…経営者の能力、財産の状態により収益の額が左右される…還元利回りの算定が困難なことなどの問題がある…収益還元法を本件土地の評価の基準として採用することは相当とは認められない |
東京 | 平140085 | 平141119 | 全部取消し | 積算価格の算定方法が明確でない…収益方式による収益価格の基とした賃料収入の価額が適正でない…収益価格に8割のウエイト付けをしているが、その根拠が明確でなく、この収益方式に重きを置く本件鑑定評価額には合理性がない |
関東信越 | 平140097 | 平150425 | 棄却 | 本件鑑定の近隣地域の判定等には合理性がなく |
東京 | 平140213 | 平150325 | 一部取消し | 比準価格の算定の基とした取引事例について、請求人は、その所在地等を明らかにせず |
沖縄 | 平150007 | 平150902 | 棄却 | ・標準化された適正な「純収益」を用いて、これを適正な「還元利率」で還元する必要があるところ、「純収益」を、過去の実績及び将来の予測等に基づいて標準化するということは極めて困難が伴うものと認められ、また、「資本還元率」の設定に当たり、その客観的、理論的な算定方法も見いだし難い状況にある ・底地そのものの取引事例は、借地権の取引事例に比してはるかに少ないものと予測…その地域の底地の実勢価額を反映し得るほどの指標性をもつものとは認め難い |
沖縄 | 平150012 | 平160630 | 棄却 | 両鑑定評価額には種々の不的確な点があり、また、不動産鑑定評価基準に照らして合理性を欠いている点が認められる |
東京 | 平150116 | 平151125 | 棄却 | ・開発法のみによる評価額は不動産鑑定評価基準の定めからして問題があるといわざるを得ず ・有期還元法により評価した土地については、評価の基礎となる事実が異なっている |
平成8年~平成15年半ばまで(令和4年までありましたが、数が多いので途中で諦めました。)の要旨を大まかに通読してみましたが、否認事例が盛りだくさんという印象です。中には争点の一部についていくつか認められているものもありますが、ほとんどはこてんぱんに突き返されています。認容事例がいくつあるか気になった方は一度調べてみてください。
否認理由として主なものを簡単にまとめてみました。
・種々の不適格な点
→そもそも突っ込み所がありすぎると捉えています
・要因の比較検討等を行っているが、数値のみ記載されているだけでその算定根拠が明らかでない
→他事例との比較検討の際は、『土地価格比準表』に基づいてないと俎上にも載りません
・取引事例の所在地について明らかでなく検証ができない
→個人情報の観点から開示しないらしいですが、、ごもっともです。
・収益方式、開発方式は想定や予測に基づく点に難点
・資本還元率の客観的、理論的算定方法も見出し難い
・収益、費用の見積りは、将来の不確定要素を含んだもの
まだ7年間分の事例しか見てませんがこの惨敗ぶりです。
民間同士での鑑定評価書の活用はともかく、公的機関相手の鑑定の使いどころは極めて慎重になる必要があると思います。
依頼者だけでなく提出先の利害関係人をも納得させることができて初めて鑑定士としての責務を果たしたといえるのではないでしょうか。
ただ、この点については鑑定評価書の精度という問題よりも、通達評価に則ることができない「特別の事情」に該当することが示されていない(示しきれていない)ことによる否認が圧倒的に多いものと考えています。
(注)筆者は鑑定士の論文式試験に3振しています。